$624,000 IVA inc.
Casco de protección superior y lateral contra impactos.
Referencia | Clase | Color |
---|---|---|
48-73-1300 | C | Blanco |
48-73-1302 | C | Amarillo |
48-73-1304 | C | Azul |
48-73-1306 | C | Verde |
48-73-1308 | C | Rojo |
48-73-1310 | C | Negro |
48-73-1312 | C | Naranja |
48-73-1334 | C | Gris |
48-73-1301 | E | Blanco |
48-73-1303 | E | Amarillo |
48-73-1305 | E | Azul |
48-73-1307 | E | Verde |
48-73-1309 | E | Rojo |
48-73-1311 | E | Negro |
48-73-1313 | E | Naranja |
48-73-1335 | E | Gris |
Descripción | Valor |
---|---|
Peso | 0.522 kg |
Ancho | 16.51 cm |
Casco de seguridad Protección para la cabeza Protección contra impactos Seguridad en la construcción Casco ventilado Casco duro
Ventas
Logística
Contabilidad
Administrador