Descripción
El juego de dados para tuerca SAE HollowCore™ de 7 piezas está diseñado para ofrecer máxima versatilidad en aplicaciones con varillas roscadas y pernos largos. Su eje HOLLOWCORE™ permite profundidad ilimitada, facilitando el trabajo donde los dados tradicionales no llegan. Los mangos Tri-Lobe ergonómicos brindan mayor comodidad y control, mientras que los vástagos de acero forjado, listos para llave, aportan palanca adicional en aplicaciones exigentes. El recubrimiento cromado protege contra la corrosión y las marcas codificadas por color permiten identificar rápidamente cada medida. Respaldado por garantía limitada de por vida.
Incluye
| Ítem | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dado HollowCore™ SAE 1/4" |
| 2 | Dado HollowCore™ SAE 5/16" |
| 3 | Dado HollowCore™ SAE 11/32" |
| 4 | Dado HollowCore™ SAE 3/8" |
| 5 | Dado HollowCore™ SAE 7/16" |
| 6 | Dado HollowCore™ SAE 1/2" |
| 7 | Dado HollowCore™ SAE 9/16" |
Características principales
| Ítem | Descripción |
|---|---|
| Tecnología | Eje HOLLOWCORE™ para profundidad ilimitada |
| Identificación | Medidas codificadas por color |
| Resistencia | Vástagos de acero forjado |
| Palanca | Eje listo para uso con llave |
| Protección | Acabado cromado anticorrosión |
| Ergonomía | Mango Tri-Lobe cómodo y seguro |
| Versatilidad | Ideal para varillas roscadas largas |
| Garantía | Garantía limitada de por vida |
Especificaciones del producto
| Ítem | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Dados para tuerca SAE |
| Cantidad | 7 piezas |
| Estilo | No magnético |
| Material | Acero forjado / Polipropileno |
| Largo | 26.49 cm |
| Alto | 27.71 cm |
| Ancho | 3.91 cm |
| Peso | 0.87 kg |
Palabras clave similares
Dados HollowCore Nut driver SAE Juego de dados Milwaukee HollowCore SAE Herramienta manual profesional Dados para varilla roscada






Valoraciones
No hay valoraciones aún.